| Duckietown Challenges | Home | Challenges | Submissions |
Last computed:
#0 user7030 19880 | #0 Nikoloz Gubeladze 19718 | #0 Shintaro Matsushita 19647 |
| copy link | copy link | copy link |
| Rank (user) | User | Submission | complete | User label | Survival time↑ | Major infractions ↓ | Traveled distance↑ | Lateral deviation ↓ |
| 1 | user7030 | 19880 | 1/1 | exercises_braitenberg | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 |
| 2 | 19718 | 1/1 | exercises_braitenberg | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 3 | 19647 | 1/1 | template-ros | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 4 | 19590 | 1/1 | template-ros | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 19589 | 1/1 | template-pytorch | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 5 | 19561 | 1/1 | baseline-duckietown | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 6 | 19330 | 1/1 | objdet exercise | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 7 | 19265 | 1/1 | baseline-behavior-cloning | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 8 | 19192 | 1/1 | template-ros | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 19180 | 1/1 | template-pytorch | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 |
This list includes repeated entries from the same user and the entries from the organizers.
#0 user7030 19880 | #0 Nikoloz Gubeladze 19718 | #0 Shintaro Matsushita 19647 |
| copy link | copy link | copy link |
| Rank (user) | User | Submission | complete | User label | Survival time↑ | Major infractions ↓ | Traveled distance↑ | Lateral deviation ↓ |
| - | 20187 | 1/1 | minimal-agent | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 1 | user7030 | 19880 | 1/1 | exercises_braitenberg | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 |
| 2 | 19718 | 1/1 | exercises_braitenberg | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 3 | 19647 | 1/1 | template-ros | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 4 | 19590 | 1/1 | template-ros | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 19589 | 1/1 | template-pytorch | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 5 | 19561 | 1/1 | baseline-duckietown | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 6 | 19330 | 1/1 | objdet exercise | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 7 | 19265 | 1/1 | baseline-behavior-cloning | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 19263 | 1/1 | baseline-behavior-cloning | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 19262 | 1/1 | baseline-behavior-cloning | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 19259 | 1/1 | baseline-behavior-cloning | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 19253 | 1/1 | baseline-behavior-cloning | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 8 | 19192 | 1/1 | template-ros | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 19180 | 1/1 | template-pytorch | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 19165 | 1/1 | baseline-duckietown | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 9 | 18723 | 1/1 | template-ros | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 10 | 18685 | 1/1 | template-ros | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 11 | 18019 | 1/1 | template-pytorch | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 18003 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 17933 | 1/1 | challenge-aido_LF-template-ros:daffy:1ab518ca255a288e4e1050109a483747c8af95a7 | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 17783 | 1/1 | challenge-aido_LF-template-pytorch:daffy:0c7f47987b4675b26902025da29aae7bb75771fd | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 17781 | 1/1 | challenge-aido_LF-template-pytorch:daffy:786ddec678b851080e8d2e3a2f079143e720fdc3 | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 17779 | 1/1 | challenge-aido_LF-template-ros:daffy:1ab518ca255a288e4e1050109a483747c8af95a7 | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 17771 | 1/1 | baseline-duckietown | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 17770 | 1/1 | template-pytorch | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 17766 | 1/1 | template-ros | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 17765 | 1/1 | challenge-aido_LF-baseline-RPL-ros:daffy:61ce4781fdb88fb08748da51bde492a74499e71d | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 12 | 17763 | 1/1 | template-pytorch | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 17761 | 1/1 | template-pytorch | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 17760 | 1/1 | template-pytorch | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 17561 | 1/1 | challenge-aido_LF-template-pytorch:daffy:bc692490acbff19e3dcb581b0cdc6ef53963f802 | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 17511 | 1/1 | baseline-dagger-pytorch | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 17347 | 1/1 | template-pytorch | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 17341 | 1/1 | challenge-aido_LF-minimal-agent:daffy:5017bbf3d1c05bf292ea70578e95eb21075b3679 | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 13 | 17331 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 17310 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 14 | 17309 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 15 | 17305 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 16 | 17269 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 17 | 17245 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 18 | 17234 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 17230 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 17229 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 17228 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 17227 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 17225 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 19 | 17222 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 17214 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 20 | 17201 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 21 | 17176 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 22 | 17151 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 23 | 17132 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 17126 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 24 | 17125 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 25 | 17123 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 26 | 17121 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 27 | 17120 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 28 | 17118 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 29 | 17114 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 30 | 17105 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 31 | 17104 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 32 | 17103 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 17101 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 17100 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 33 | 17099 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 34 | 17087 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 35 | 17082 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 36 | 17081 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 17068 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 37 | 17045 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 38 | 17044 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 39 | 17035 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 40 | 17016 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 41 | 16989 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 42 | 16987 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 43 | 16900 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 44 | 16899 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 45 | 16784 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 16751 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 46 | 16676 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 47 | 16626 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 48 | 16623 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 49 | 16498 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 50 | 16235 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 51 | 16211 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 52 | 16202 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 53 | 16197 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 54 | 16165 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 55 | 16164 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 56 | 16157 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 57 | 16139 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 58 | 16133 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 16130 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 59 | 16122 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 60 | 16112 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 61 | 16109 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 62 | 16101 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 16093 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 63 | 16065 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 64 | 16062 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 65 | 16021 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 66 | 15998 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 67 | 15936 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 68 | 15932 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 69 | 15927 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 70 | 15915 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 71 | 15910 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 72 | 15892 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 73 | 15881 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 74 | 15865 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 75 | 15861 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 76 | 15855 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 77 | 15839 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 78 | 15828 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 79 | 15814 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 80 | 15806 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 81 | 15798 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 82 | 15774 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 83 | 15760 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 15759 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 84 | 15756 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 85 | 15746 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 86 | 15738 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 87 | 15714 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 88 | 15696 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 89 | 15679 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 90 | 15667 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 91 | 15663 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 92 | 15650 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 93 | 15599 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 94 | 15593 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 95 | 15555 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 15554 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 96 | 15549 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 97 | 15541 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 98 | 15540 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 99 | 15536 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 100 | 15519 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 101 | 15498 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 102 | 15496 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 103 | 15495 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 15490 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 104 | 15482 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 105 | 15478 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 106 | 15466 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 107 | 15463 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 108 | 15443 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 109 | 15427 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 110 | 15400 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 111 | 15380 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 112 | 15378 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 113 | 15370 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 114 | 15328 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 115 | 15323 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 116 | 15306 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 117 | 15299 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 118 | 15282 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 15241 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 119 | 15237 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 120 | 15226 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 121 | 15217 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 122 | 15208 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 123 | 15206 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 124 | 15204 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 125 | 15200 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 126 | 15188 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 127 | 15186 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 128 | 15181 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 15180 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 129 | 15179 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 130 | 15164 | 1/1 | template-ros | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 131 | 15139 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 132 | 15128 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 133 | 15123 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 134 | 15122 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 135 | 15096 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 136 | 15090 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 137 | 15084 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 138 | 15083 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 139 | 15068 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 140 | 15059 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 141 | 15048 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 15036 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 142 | 15034 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 143 | 15021 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 144 | 15015 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 145 | 15012 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 146 | 15004 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 14962 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 147 | 14940 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 148 | 14933 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 149 | 14910 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 150 | 14894 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 14890 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 151 | 14889 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 152 | 14888 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 153 | 14883 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 154 | 14881 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 155 | 14879 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 14874 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 156 | 14847 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 14832 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 157 | 14457 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 14455 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 158 | 14445 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 159 | 14440 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 160 | 14424 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 14420 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 161 | 14417 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 14406 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 162 | 14392 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 163 | 14391 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 14230 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 164 | 14229 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 165 | 14227 | 1/1 | template-ros | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 166 | 14220 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 167 | 14219 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 168 | 14218 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 169 | 14217 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 170 | 14200 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 171 | 14199 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 172 | 14197 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 173 | 14193 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 174 | 14177 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 175 | 14176 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 14169 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 176 | 14165 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 177 | 14163 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 178 | 14162 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 179 | 14160 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 180 | 14159 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 181 | 14157 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 182 | 14152 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 183 | 14150 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 184 | 14149 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 14144 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 14143 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 185 | 14141 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 186 | 14135 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 187 | 14130 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 188 | 14124 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 189 | 14123 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 190 | 14122 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 191 | 14121 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 192 | 14118 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 193 | 14116 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 194 | 14115 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 195 | 14114 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 196 | 14113 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 197 | 14112 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 198 | 14111 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 199 | 14110 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 200 | 14109 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 201 | 14107 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 202 | 14039 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 14038 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 203 | 14037 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 204 | 14024 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 205 | 14021 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 206 | 14020 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 207 | 14019 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 208 | 14017 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 209 | 14016 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 210 | 14015 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 211 | 14011 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 212 | 14010 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 213 | 14009 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 214 | 14008 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 215 | 14007 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 216 | 14005 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 217 | 14004 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 218 | 14003 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 219 | 14002 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 220 | 14001 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 221 | 14000 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 222 | 13999 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 223 | 13990 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 224 | 13989 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 225 | 13988 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 226 | 13987 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 227 | 13985 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 13984 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 228 | 13982 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 13978 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 229 | 13977 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 230 | 13976 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 231 | 13974 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 232 | 13973 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 233 | 13972 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 234 | 13971 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| - | 13970 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 235 | 13969 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 236 | 13968 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 237 | 13967 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 238 | 13966 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 239 | 13963 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 240 | 13962 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 241 | 13959 | 1/1 | template-ros | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 242 | 13958 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
| 243 | 13957 | 1/1 | template-random | 2. | 0. | 0.62 | 0.01 | |
